Отопительный котел Vienybe+. Используется для отопления жилых помещений. Отличается высоким уровнем КПД, и режимом длительного горения.
Дополнительное оборудование:
корпус исполнен из качественной стали, толщиной в 6 мм;
вместительная камера горения, позволяет работать до 16 часов;
имеет компактные размеры, и простую установку;
регулирование процесса горения, происходит автоматически;
оснащена предохранительным клапаном;
система чистого горения обеспечивается катализаторами, и клапанами которыми регулируется подача воздуха;
есть терморегулятор и ручка управления заслонкой дымохода.
Разновидности моделей +, подразумевают - разную номинальную мощность и обогреваемую площадь.
Характеристика:
Модель: | 10+ | 16+ | 20+ | 31+ |
Страна производитель: | Литва | |||
Материал печи | сталь (6мм) | |||
Номинальная мощность: | 10 кВт | 16 кВт | 20 кВт | 31 кВт |
Отапливаемая площадь: | 110 кв.м | 175 кв.м | 220 кв.м | 360 кв.м |
Коэффициент полезного действия (дрова): | 79 % | 79 % | 79 % | 79 % |
Коэффициент полезного действия (уголь): | 80% | 80% | 80% | 80% |
Объем камеры сгорания: | 67 Дм3 | 92 Дм3 | 115 Дм3 | 175 Дм3 |
Диаметр дымохода: | 150 мм | 150 мм | 200 мм | 200 мм |
Подключение к дымоходу: | боковое | боковое | боковое | боковое |
Сила тяги дымохода: | 15 Па | 15 Па | 18 Па | 20 Па |
Топливо: | дрова, брикеты, каменный уголь, торф | дрова, брикеты, каменный уголь, торф | дрова, брикеты, каменный уголь, торф | дрова, брикеты, каменный уголь, торф |
Время горения загрузки (дрова)/час: | 4-6 | 5-10 | 5-10 | 5-10 |
Время горения загрузки (уголь)/час: | 16 | 16 | 16 | 16 |
Размеры В х Ш х Г (мм): | 1145 х 567 х 939 | 1208 х 617 х 977 | 1208 х 617 х 1047 | 1347 х 617 х 1179 |
Размеры загрузочного отверстия: | 220 х 350 мм | 250 х 400 мм | 250 х 400 мм | 250 х 400 мм |
Вес: | 256 кг | 330 кг | 350 кг | 425 кг |
Купить отопительный котел Vienybe+, можно по доступной цене на нашем сайте, с доставкой по Украине.